Comparaison des caractéristiques (matériel)
Type d'appareil | Furbo 2 et 2.5 | Caméra connectée pour chiens Furbo 360 ° |
Poids |
950 g (plus grand) | 750 g (plus petit) |
Accessoires | Micro-USB | Type C |
Couvercle en bois | Plus lourd et plus de matériaux en bois | 2e couche remplacée par du caoutchouc |
Prise | À l'arrière du Furbo | Prise placée sous le Furbo |
Bouton de réinitialisation | Nécessite un outil pour la réinitialisation | Bouton de réinitialisation sur lequel il est facile d'appuyer |
Vision nocturne améliorée | Infrarouge : 3 m | Infrarouge : 7 m |
Porte à friandise | X | ✓ (Pour une réduction du blocage des friandises) |
Mécanisme de lancement | Conception en lance-pierre | Conception en moulin à roue |
Résolution de problème automatique du lanceur | X | ✓ |
Plus court et plus léger en poids par rapport à la V2.
Prise en bas.
Nouveau placement d'un bouton de réinitialisation au lieu d'un trou de réinitialisation.
Nouveau mécanisme de lancer de friandises et nouveau couvercle en bois.
Vision nocturne améliorée.
Comparaison des spécifications (logiciel)
Indicateur de lumière |
Bleu/jaune/vert/violet | Fixe ou clignotant jaune/bleu et blanc fixe |
Calibrage automatique | X | Branchez et attendez 40s-ish |
Audio bidirectionnel | Type talkie-walkie | Conversation en duplex intégral |
Panoramique | X | Rotation à 270 ° avec vue à 360 ° |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.