Confronto delle specifiche (hardware)
Tipo di prodotto | Furbo 2 e 2,5 | Videocamera per cani Furbo 360° |
Peso |
950 g (più alta) | 750 g (più bassa) |
Accessori | Micro-USB | Tipo C |
Coperchio in legno | Maggior quantità di materiali in legno massiccio | 2° strato sostituito da materiale in gomma |
Alimentazione | Sul retro di Furbo | Spina posizionata sotto Furbo |
Pulsante di reset | Richiede uno strumento per il reset | Pulsante di reset facile da premere |
Visione notturna migliorata | Infrarossi: 3 m | Infrarossi: 7 m |
Porta degli snack | X | ✓ (gli snack si incastrano meno facilmente) |
Meccanismo di lancio | Design a fionda | Design a mulinello |
Autorisoluzione dei problemi del lanciatore | X | ✓ |
Più bassa e più leggera rispetto alla V2.
Alimentazione sul fondo.
Pulsante di reset in una nuova posizione invece del foro per il reset.
Nuovo meccanismo di lancio e nuovo coperchio in legno.
Visione notturna migliorata.
Confronto delle specifiche (software)
Indicatore luminoso |
Blu/giallo/verde/viola | Giallo/blu fisso o lampeggiante e bianco fisso |
Autocalibrazione | X | Collega la spina e attendi40s-ish |
Audio bidirezionale | Tipo walkie-talkie | Conversazione in "full-duplex" (simultanea) |
Panning (segue il soggetto in movimento) | X | Rotazione di 270° con vista a 360° |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.