Vergelijking Specificaties (Hardware)
Type Product | Furbo 2 en 2.5 | Furbo 360° Hondcamera |
Gewicht |
950g (groter) | 750g (korter) |
Accessoires | Micro-USB | Type C |
Houten Deksel | Zwaardere en meer houten materialen | 2e laag vervangen door rubber materiaal |
Plug-in | Aan de achterkant van Furbo | Stekker geplaatst onder de Furbo |
Resetknop | Gereedschap nodig om te resetten | Gemakkelijk in te drukken resetknop |
Verbeterde Nachtvisie | Infrarood: 3m | Infrarood: 7m |
Traktatiedeur | X | ✓ (Voor verminderde snoepjesopstopping) |
Gooimechanisme | Katapultontwerp | Wielmolenontwerp |
Probleemoplossing Automatische Werper | X | ✓ |
Korter en lichter gewicht vergeleken met V2.
Stekker aan de onderkant.
Nieuwe plaatsing resetknop in plaats van resetgat.
Nieuw Traktatie Gooien-mechanisme en nieuwe houten deksel.
Verbeterde Nachtvisie.
Vergelijking Specificaties (Software)
Lichtindicator |
Blauw/Geel/Groen/Paars | Continu of knipperend Geel/Blauw en continu Wit |
Automatische kalibratie | X | Sluit aan en wacht op 40s-ish |
Tweerichtingsaudio | Type walkie talkie | Full-duplex praten |
Panning | X | Draai 270° met 360° zicht |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.